Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 63 |
2 | ![]() | 25 | 54 |
3 | ![]() | 26 | 52 |
4 | ![]() | 26 | 45 |
5 | ![]() | 26 | 44 |
6 | ![]() | 25 | 44 |
7 | ![]() | 26 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 35 |
Kripto Paralar
BTC
0.34%
1.102.385,62 TRY
LTC
-0.07%
2.029,92 TRY
BCH
-0.09%
6.470,66 TRY
ETH
0.43%
59.133,84 TRY
XRP
-0.18%
17,65 TRY